А) Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации |
Начальное общее образование | очная | 4 года | до 27.04.2027 г. |
Основное общее образование | очная | 5 лет | до 27.04.2027 г. |
Среднее общее образование | очная | 2 года | до 27.04.2027 г. |
МОУ «СОШ №4» не реализует профессиональные образовательные программы.
О языках, на которых осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой:
Государственные языки:
- русский;
Родные языки:
- русский;
Иностранные языки:
- английский;
- немецкий (второй)
Иностранные граждане в школе не обучаются
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 2021 года
Аннотации к Рабочим программам НОО
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные образовательной программой
Практика данной образовательной программой не предусмотрена
«Программа основного общего образования» (ФГОС от 31 мая 2021 г.)
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные образовательной программой
Практика данной образовательной программой не предусмотрена
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные образовательной программой
Практика данной образовательной программой не предусмотрена
Адаптированные образовательные программы
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Методические и иные документы, разработанные МОУ «СОШ №4» для обеспечения образовательного процесса:
В) О численности обучающихся, в том числе:
Общая численность обучающихся: 477 человек
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 195 чел. |
За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 251 чел. |
За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 31 чел. |
За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВОЗРАСТАМ
начальная школа | ||||
1 класс | 57 чел. | 3 класс | 35 чел | |
2 класс | 54 чел. | 4 класс | 49 чел | |
среднее звено | ||||
5 класс | 51 чел | 8 класс | 42 чел | |
6 класс | 47 чел | 9 класс | 57 чел | |
7 класс | 54 чел | |||
старшее звено | ||||
10 класс | 13 чел | 11 класс | 18 чел |
В МОУ «СОШ №4» не реализуются профессиональные образовательные программы